15ème Ronde de l'Anguison
L'Ecurie Corbigny Auto fête ses 25 ans
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2010

En cette année 2010, l'Association Sportive Automobile corbigeoise est à la une d'une double actualité. En effet, l'Ecurie Corbigny Auto organise samedi 17 et dimanche 18 avril 2010 la 15ème Ronde de l'Anguison et fête, par la même occasion, ses 25 ans d'existence dans le paysage sportif automobile nivernais.
Cliquer sur ce lien pour accéder au rappel historique de l'Association.
1. Itinéraire
Outre l'épreuve spéciale de Mhère d'une longueur de 7,2 kilomètres ralliant les hameaux "Le Chêne" et 'La Forgeot", les équipes s'essaieront cette année sur un nouveau parcours de 4,2 kilomètres situé dans la commune de Gâcogne. Les équipages disputeront 248 kilomètres de parcours routier (parcours de liaison compris) au cours de sept spéciales : quatre se tiendront à MHERE, trois à Gâcogne. La longueur du circuit au départ-arrivée de Corbigny représente 65 kilomètres.
- Itinéraire de l'Epreuve de MHERE :
| - Itinéraire de l'Epreuve de GACOGNE : A partir de la route départementale D977Bis, suivre Lavault (C202). - Départ de Tachely (V4) - Saugny (V5) - Jailly - Arrivée au croisement sud de Jailly - L'Huis-bourdiaux Passage des équipages dans le Bourg de Gâcogne, en vitesse de croisière, pour reprendre la D977Bis afin de rejoindre Corbigny. |

2. Reconnaissance des parcours
Le tableau ci-dessous présente les dates auxquelles les concurrents pourront effectuer une reconnaissance du parcours. Le nombre de passages en reconnaissances est limité à trois.
Reconnaissances des parcours |
Trois journées de reconnaissances sont organisées, afin de permettre, aux concurrents de se familiariser avec les différents parcours et repérer les difficultés à surmonter le jour de l’épreuve. |
Samedi 11 avril de 14 h 00 à 20 h 00 |
Dimanche 12 avril de 8 h 00 à 20 h 00 |
Vendredi 16 avril de 14 h 00 à 20 h 00 |
Règlement : inscriptions possibles jusqu'au 16 avril 2010. Voir les modalités sur le Site Internet de l'Ecurie Corbigny Auto.
Cliquer sur le lien pour visionner le diaporama des journées de reconnaissance.
3. Horaires de passage
- Avant-course, à CORBIGNY :
Salle Saint-Seine
Vérifications administratives de 7 H 30 à 11 H 30.
Champ de Foire
Vérifications techniques de 7 H 45 à 11 H 45.
- Synthèse des horaires de départ des concurrents :
Départ, à CORBIGNY, du 1er concurrent à 13 H 00.
Départ des E.S. LE CHêNE TACHELY 1ère
13 H 53
15 H 20
2ème
8 H 53
9 H 20
3ème
11 H 53
12 H 20
4ème
14 H 33
-
Arrivée, à CORBIGNY, à partir de 15 H 38.
Consulter régulièrement cette page afin de surveiller les éventuels aménagements.
- Détail des horaires de passage :
CONTRôLE | ITINERAIRE | KM | KM | TEMPS | HEURE 1ère |
HORAIRE | PARTIEL | TOTAL | IMPARTI | VOITURE | |
PREMIERE ETAPE Samedi 17 avril | |||||
1ère Section CORBIGNY-CORBIGNY | |||||
CH 1 | Corbigny Sortie Parc Fermé | 0,000 | 0,000 | 14h00 | |
CH 2 | Le Chêne | 26,100 | 26,100 | 50' | 14h50 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 26,300 | 3' | 14'53 | |
DES 1 | MHERE | 0,000 | 26,300 | ||
AES 1 | La Gravelle | 7,800 | 34,100 | ||
CH 3 | Tachely (sortie du village) | 6,500 | 40,600 | 24' | 15h17 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 40,800 | 3' | 15h20 | |
DES 2 | GACOGNE | 0,000 | 40,800 | ||
AES 2 | Bois Guyard | 4,100 | 44,900 | ||
CH 4 | Corbigny Entrée Parc d'Assistance | 20,100 | 65,000 | 40' | 16h00 |
ASSISTANCE | |||||
CH 5 | Sortie Assistance/Entrée Parc Fermé | 0,000 | 65,000 | 50' | 16h50 |
DEUXIEME ETAPE Dimanche 18 avril | |||||
2ème Section CORBIGNY-CORBIGNY | |||||
CH 6 | Corbigny Sortie Parc Fermé | 0,000 | 65,000 | 8h00 | |
CH 7 | "Le Chêne" | 26,100 | 91,100 | 50' | 8h50 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 91,300 | 3' | 8h53 | |
DES 3 | MHERE | 0,000 | 91,300 | ||
AES 3 | La Gravelle | 7,800 | 99,100 | ||
CH 8 | Tachely (sortie du village) | 6,500 | 105,600 | 24' | 9h17 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 105,800 | 3' | 9h20 | |
DES 4 | GACOGNE | 0,000 | 105,800 | ||
AES 4 | Bois Guyard | 4,100 | 109,900 | ||
CH 9 | Corbigny Entrée Parc d'Assistance | 20,100 | 130,000 | 40' | 10h00 |
ASSISTANCE | |||||
CH 10 | Sortie Assistance/Entrée Regroupement | 0,000 | 130,000 | 30' | 10h30 |
REGROUPEMENT | |||||
3ème Section CORBIGNY-CORBIGNY | |||||
CH 11 | Corbigny Sortie Parc de Regroupement | 0,000 | 130,000 | 40' | 11h10 |
CH 12 | "Le Chêne" | 26,100 | 156,100 | 40' | 11h50 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 156,300 | 3' | 11h53 | |
DES 5 | MHERE | 0,000 | 156,300 | ||
AES 5 | La Gravelle | 7,800 | 164,100 | ||
CH 13 | Tachely (sortie du village) | 6,500 | 170,600 | 24' | 12h17 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 170,800 | 3' | 12h20 | |
DES 6 | GACOGNE | 0,000 | 170,800 | ||
AES 6 | Bois Guyard | 4,100 | 174,900 | ||
CH 14 | Corbigny Entrée Parc d'Assistance | 20,100 | 195,000 | 40' | 13h00 |
ASSISTANCE | |||||
CH 15 | Sortie Assistance/Entrée Regroupement | 0,000 | 195,000 | 30' | 13h30 |
REGROUPEMENT | |||||
4ème Section CORBIGNY-CORBIGNY | |||||
CH 16 | Corbigny Sortie Parc de Regroupement | 0,000 | 195,000 | 40' | 14h10 |
CH 17 | "Le Chêne" | 26,100 | 221,100 | 40' | 14h50 |
NEUTRALISATION | 0,200 | 221,300 | 3' | 14h53 | |
DES 7 | MHERE | 0,000 | 221,300 | ||
AES 7 | La Gravelle | 7,800 | 229,100 | ||
CH 18 | Corbigny Entrée Parc Fermé | 19,700 | 248,800 | 45' | 15h38 |
Si vous souhaitez faire partager vos propres photos ou vidéos, merci de nous contacter.
Téléchargements :
- Parcours emprunté lors des spéciales de la 15ème Ronde de l'Anguison (format PDF, 616 Ko) ;
- Tableau des horaires de départ et passage (format XLS, 30 Ko).
- Liste des engagés (format PDF, 490 Ko) ;
Cliquer sur ce lien ou sur l'affiche pour l'agrandir (format PDF, 669 Ko) |

Retrouvez les meilleurs moments de l'Evénement "Rallye de l'Anguison - Edition 2009", en photos et vidéos.
Retrouvez les meilleurs moments de l'Evénement "Rallye de l'Anguison - Edition 2008", en photos et vidéos.