Ronde de l'Anguison
Samedi 19 et dimanche 20 Avril 2008
Les 19 et 20 avril 2008, l’A.S.A. Nevers Magny-Cours et l’Ecurie Corbigny Auto organisent la 13ème Ronde Régionale de l’Anguison.
Cette année, l’épreuve se dispute sur 2 jours (comme les années antérieures à 2007) et compte 8 spéciales.
Reconnaissances des parcours |
Trois journées de reconnaissances sont organisées, afin de permettre, aux concurrents de se familiariser avec les différents parcours et repérer les difficultés à surmonter le jour de l’épreuve. |
Samedi 5 avril de 14 h 00 à 20 h 00 |
Dimanche 13 avril de 8 h 00 à 20 h 00 |
Samedi 19 avril de 7 h 00 à 10 h 00 |
Nouveau parcours
- Epreuve spéciale de MHERE rallongée de 2km700, soit 7km800 ;
- Retour à l’épreuve spéciale de CERTAINES de 3km200.
Ce nouveau tronçon, de la spéciale de MHERE, reste très sportif, sur une route morvandelle sinueuse, aux virages serrés, où il faudra anticiper.
Départ de la section MHERE :
Lieu-dit : LE CHêNE.
Traverser les hameaux de :
- L’HUIS AU CLAIR
- L’HUIS GOUSSOT
- LIEZ
- JEAUX
Rejoindre ensuite :
- CHARTES
- LINIERES
- CHAMPCOULANT
- LA FORGEOT
Arrivée :
Lieu-dit LA GRAVELLE.
Organisation
- Parc d’assistance et parc fermé à CORBIGNY (Place du Champ de Foire)
- Parc de regroupement à CERVON
- Remise des Prix sur le podium d’arrivée à CORBIGNY
Horaires de déroulement du Rallye |
Samedi 19 avril de 7 h 30 à 12 h 00Contrôles administratifs et techniques |
Samedi 19 avril à 14 h 00, à CORBIGNYDépart du 1er concurrent pour la 1ère étape (2 ES*) avec reclassement |
Dimanche 20 avril à 8 h 00, à CORBIGNYDépart du 1er concurrent pour la 2ème étape (6 ES*) |
* ES = Epreuve Spéciale |
Détail des horaires de passage
H -60 | H -45 | H -20 | H -15 | H -10 | H -5 | H | H +150 | ||
CH | DESIGNATION | Voiture | Voiture | Voiture | Voiture | Voiture | Voiture | Première | Dernière |
Trico | Info | VIP | OOO | OO | O | Voiture | Voiture | ||
PREMIERE ETAPE Samedi 19 avril | |||||||||
1ére Section Corbigny-Corbigny | |||||||||
1 | Corbigny Sortie Parc Fermé | 13:00 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 16:30 |
2 | "Le Chêne" | 13:40 | 13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 17:10 |
DES 1 MHERE | 13:43 | 13:58 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 17:13 | |
3 | "Petit Pont D432" | 14:07 | 14:22 | 14:47 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 17:37 |
DES 2 CERTAINES | 14:10 | 14:25 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 17:40 | |
4 | Corbigny Entrée Assistance | 14:40 | 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 18:10 |
DEUXIEME ETAPE Dimanche 20 avril | |||||||||
2ème Section Corbigny-Corbigny | |||||||||
6 | Corbigny Sortie Parc Fermé | 07:00 | 07:15 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 10:30 |
7 | "Le Chêne" | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 11:10 |
DES 3 MHERE | 07:43 | 07:58 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 11:13 | |
8 | "Petit Pont D432" | 08:07 | 08:22 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 11:37 |
DES 4 CERTAINES | 08:10 | 08:25 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 11:40 | |
9 | Cervon Entrée Regroupement | 08:22 | 08:37 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 11:52 |
10 | Cervon Sortie Regroupement 40' | 09:02 | 09:17 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:57 | 10:02 | 12:32 |
11 | Corbigny Entrée Assistance | 09:17 | 09:32 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 12:47 |
3ème Section Corbigny-Corbigny | |||||||||
12 | Corbigny Sortie Assistance 40' | 09:57 | 10:12 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 13:27 |
13 | "Le Chêne" | 10:37 | 10:52 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 14:07 |
DES 5 MHERE | 10:40 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 14:10 | |
14 | "Petit Pont D432" | 11:04 | 11:19 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 14:34 |
DES 6 CERTAINES | 11:07 | 11:22 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 14:37 | |
15 | Cervon Entrée Regroupement | 11:19 | 11:34 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 14:49 |
16 | Cervon Sortie Regroupement 40' | 11:59 | 12:14 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 15:29 |
17 | Corbigny Entrée Assistance | 12:14 | 12:29 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 15:44 |
4ème Section Corbigny-Corbigny | |||||||||
18 | Corbigny Sortie Assistance 40' | 12:54 | 13:09 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 16:24 |
19 | "Le Chêne" | 13:34 | 13:49 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | 17:04 |
DES 7 MHERE | 13:37 | 13:52 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:37 | 17:07 | |
20 | "Petit Pont D432" | 14:01 | 14:16 | 14:41 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 17:31 |
DES 8 CERTAINES | 14:04 | 14:19 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 17:34 | |
21 | Corbigny Entrée Fermé | 14:24 | 14:39 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 17:54 |
Téléchargements
- Téléchargez l'Affiche Officielle « Ronde de l’Anguison 2008 » (format PDF, 1.43 Mo)
- Téléchargez le tracé du parcours complet et des épreuves spéciales repérées en rouge (format PDF, 772 Ko)
- Téléchargez le tableau des horaires de passage de la Ronde de l'Anguison 2008 (format XLS, 25.5 Ko)
- Téléchargez la liste des engagés de la Ronde de l'Anguison 2008 (format XLS, 25.5 Ko)
Retrouvez les meilleurs moments de l'Evénement "Rallye de l'Anguison - Edition 2008", en vidéo.
Retrouvez les meilleurs moments des Phases de Reconnaissance du "Rallye de l'Anguison - Edition 2008", en vidéo.
Retrouvez les meilleurs moments de l'Evénement "Rallye de l'Anguison - Edition 2007", en vidéo.